咨询尽调
公司注册
账户开立
会计服务
税务申报
税务筹划
保险计划
养老退休规划
类别 | 内容明细 | 备注 |
---|---|---|
小时咨询 | 常规小时咨询 | 美国个税咨询,国内公司申报,美国公司注册和税务咨询,跨境架构,财富传承 |
合伙人/CPA小时咨询 | ||
基础税号 | ITIN税号申请+1年K-1表格 | 适用于还未拿到绿卡身份,但在美国有投资收益从而需要报税的客户 |
ITIN税号申请+3年K-1表格 | ||
年度个税申报打包服务 | 国内基本工资收入,红利,利息 | |
基础的三个房租收入 | ||
国内退休金收入 | ||
国内资本利得 | 证券账户明细整理A4纸:$50/页 | |
美国工资收入 | 需客户提供W-2 | |
个体户生意收入 | ||
无形资产收益 | 包含税版、专利收益 | |
十个国内账户申报 | 包含余额不大于$10000的账户 | |
一家国内公司申报 | 每多加一家国内公司:$100-200 | |
FATCA+FBAR补申报 | 国内金融资产和银行账户的补申报 | 适用于在之前美税申报中,没有完整或遗漏申报国内金融资产和银行账户的情况 |
公司注册相关服务+税务申报 | 美国公司注册 | -公司查名 -注册地址 -州政府注册费 -EIN税号 -向FinCEN报告公司最终收益人信息 |
公司账户开户 | 需做KYC | |
公司年检 | ||
年度报税服务 | 根据公司销售额报价 | |
年度咨询打包服务 | 美国个税申报相关问题解答 FATCA+FBAR金融资产合规申报要求 境内个人不动产收益规划 个人项下国内公司美税申报要点及税务风险提示 美国遗产税和赠与税 美国公司注册和税务基础介绍 | 不计时咨询或问题解答,包含一套常规年度税表申报服务。夫妻分开申报,或申报内容较多,会有额外费用产生。该服务产品不包含税务报告。 |
保险计划 | ||
养老退休计划 |